מתי? | סאטושי לשקל | שינוי באחוזים |
---|---|---|
1.1.2025 | 270 | – |
1.1.2024 | 531 | – |
1.1.2023 | 1,880 | – |
1.1.2022 | 654 | – |
1.1.2021 | 602 | – |
1.1.2020 | 1,005 | – |
1.1.2019 | 4,005 | – |
1.1.2018 | 7,144 | – |
1.1.2017 | 2,137 | – |
1.1.2016 | 27,338 | – |
1.1.2015 | 59,549 | – |
1.1.2014 | 82,733 | – |
1.1.2013 | 39,407 | – |
1.1.2012 | 1,944,201 | – |
1.1.2011 | 5,205,215 | – |
1.1.2010 | 86,021,505 | – |
סטושי הוא יחידת המידה הקטנה ביותר של ביטקוין (BTC). 1 ביטקוין = 100,000,000 סטושי. השם “סטושי” נבחר על-שם ממציא הביטקוין, Satoshi Nakamoto.
BTC | סטושי | הסבר |
---|---|---|
1 BTC | 100,000,000 סטושי | יחידה שלמה |
0.01 BTC | 1,000,000 סטושי | “סנט לביטקוין” |
0.00000001 BTC | 1 סטושי | המינימום האפשרי |
0.00001 BTC | 1,000 סטושי | דוגמה נפוצה |
המחשבון בעמוד משתמש במחיר ביטקוין בשקלים (₪) בזמן אמת. הנוסחה: סטושי = (שקלים / מחיר BTC ב₪) × 100,000,000. לדוגמה: אם מחיר BTC הוא 200,000₪, אז שקל אחד ≈ 500 סטושי.
האם אפשר לשלוח “חצי סטושי”?
ברשת הביטקוין הבסיסית לא – הדיוק המינימלי הוא סטושי שלם.
ברשת לייטנינג יש שימוש חישובי ב־millisatoshi אך ההתחשבנות הסופית נעשית בסטושי.
האם מספר הסטושי בביטקוין ישתנה בעתיד?
לא. הפרוטוקול מגדיר 100 מיליון סטושי לכל ביטקוין, וזהו תקן נפוץ בכל הארנקים והבורסות.